Revisão Salarial
Sindicatos da UGT e CGD chegam a acordo
MAIS, SBN e SBC assinaram esta quarta-feira o acordo de princípio sobre aumentos nas tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniárias para 2024 e 2025.
O acordo de princípio assinado pelas partes ao final da manhã de 16 de outubro estabelece para 2024 uma atualização salarial de 3,2%, com um mínimo de 65 euros, e um aumento de 2,5% para 2025 (ver quadros).
Este é o final de uma difícil luta sindical, sobretudo depois de a CGD ter decidido impor unilateralmente um aumento salarial de 3% (com mínimo de 52,63 euros), que MAIS, SBN e SBC de imediato rejeitaram.
Conforme prevê o acordo de princípio, as tabelas salariais e as cláusulas de expressão pecuniária reportam a 1 de janeiro de 2024 e 2025, respetivamente. Refira-se ainda que no caso do presente ano, este aumento salarial já incorpora o adiantamento efetuado pela CGD.
Alterações
Os Sindicatos da UGT e a CGD comprometeram-se a reabrir o processo negocial do acordo relativo a 2025 caso a taxa de inflação seja materialmente superior à apurada pelo INE para o ano de 2024, ou se ocorrerem alterações substanciais das circunstâncias económicas e sociais subjacentes à outorga da atual revisão.
As partes aproveitaram ainda a negociação para atualizar a cláusula 80.ª do Acordo de Empresa (relativa às faltas justificadas por falecimento), de forma a adaptá-la à recente alteração legislativa.
Aumentos
Eis os novos valores, de acordo com os aumentos negociados pelo MAIS, SBN e SBC com a CGD:
Tabela salarial 2024
NÍVEIS | Escalão A | Escalão B | Escalão C | Escalão D | Escalão E |
1 | 846,00 | ||||
2 | 928,00 | ||||
3 | 1.017,00 | ||||
4 | 1.130,00 | ||||
5 | 1.260,00 | 1.307,00 | |||
6 | 1.385,50 | 1.447,00 | |||
7 | 1.452,00 | 1.513,00 | |||
8 | 1.548,00 | 1.616,50 | |||
9 | 1.683,00 | 1.759,00 | |||
10 | 1.813,00 | 1.894,00 | |||
11 | 2.004,49 | 2.092,15 | |||
12 | 2.125,68 | 2.227,63 | |||
13 | 2.305,66 | 2.413,32 | 2.529,31 | ||
14 | 2.525,15 | 2.647,10 | 2.770,33 | ||
15 | 2.749,21 | 2.878,09 | 3.022,82 | ||
16 | 2.975,82 | 3.118,96 | 3.273,74 | 3.430,64 | |
17 | 3.189,76 | 3.346,11 | 3.508,28 | 3.682,06 | |
18 | 3.520,43 | 3.701,61 | 3.889,13 | 4.085,10 | 4.317,55 |
Tabela salarial 2025
Níveis | Escalão A | Escalão B | Escalão C | Escalão D | Escalão E |
1 | 870,00 | ||||
2 | 951,20 | ||||
3 | 1.042,43 | ||||
4 | 1.158,25 | ||||
5 | 1.291,50 | 1.339,68 | |||
6 | 1.420,14 | 1.483,18 | |||
7 | 1.488,30 | 1.550,83 | |||
8 | 1.586,70 | 1.656,91 | |||
9 | 1.725,08 | 1.802,98 | |||
10 | 1.858,33 | 1.941,35 | |||
11 | 2.054,60 | 2.144,45 | |||
12 | 2.178,82 | 2.283,32 | |||
13 | 2.363,30 | 2.473,65 | 2.592,54 | ||
14 | 2.588,28 | 2.713,28 | 2.839,59 | ||
15 | 2.817,94 | 2.950,04 | 3.098,39 | ||
16 | 3.050,22 | 3.196,93 | 3.355,58 | 3.516,41 | |
17 | 3.269,50 | 3.429,76 | 3.595,99 | 3.774,11 | |
18 | 3.608,44 | 3.794,15 | 3.986,36 | 4.187,23 | 4.425,49 |
Cláusulas de expressão pecuniária 2024 e 2025
2024 | 2025 | |
Diuturnidades | 48,30 | 49,51 |
Subsídio de refeição diário | 13,00 | 13,33 |
Abono para falhas | 151,60 | 151,60 |
Subsídio de apoio ao nascimento | 1.000,00 | 1.025,00 |
Subsídio infantil | 62,89 | 64,46 |
Subsídio de estudo | ||
1º ao 4º ano | 35,96 | 36,86 |
5º e 6º ano | 50,13 | 51,39 |
7º ao 9º ano | 61,03 | 62,56 |
10º ao 12º | 73,57 | 75,41 |
Ensino superior | 88,82 | 91,04 |
Subsídio a trabalhador-estudante | 25,68 | 26,33 |
Ajudas de custo | ||
Em Portugal (por inteiro) | 51,50 | 51,50 |
Deslocações diárias | 16,50 | 16,50 |
No estrangeiro (por inteiro) | 125,00 | 125,00 |
Indemnização por morte em acidente de trabalho | 164.700,71 | 168.818,23 |
Valor máximo crédito habitação | 350.000,00 | 358.750,00 |
As Direções
16/10/24
Consulte aqui o COMUNICADO